類別 | 膜元件型號 | 產(chǎn)水量-GPD(m3/d) | 平均脫鹽率-% | 操作壓力(psi) |
低壓膜元件 | RE4040-BE | 2200(8.3) | 99.5 | 225 |
RE8040-BN | 10000(37.9) | 99.5 | 225 | |
RE8040-BE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
超低壓膜元件 | RE4040-BIN | 2600(9.8) | 99 | 150 |
RE4040-IR | 1900(7.2) | 99.5 | 150 | |
RE4040-LF | 2500(9.5) | 99.2 | 100 | |
RE8040-BL | 12000(45.4) | 98 | 150 | |
低污染膜元件 | RE4040-FE | 2100(7.9) | 99.5 | 225 |
RE4040-FL | 1900(7.2) | 99 | 150 | |
RE8040-FE | 11000(41.6) | 99.5 | 225 | |
RE8040-FL | 9000(34.0) | 99 | 150 | |
海水膜元件 | RE4040-SR | 1200(4.5) | 99.2 | 800 |
RE4040-SN | 1200(4.5) | 99.6 | 800 | |
RE8040-SN | 6000(22.7) | 99.2 | 800 | |
RE8040-SR | 6000(22.7) | 99.6 | 800 |
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰緦W⒂?strong>純水設備,超純水設備,工業(yè)純水設備,軟化水設備,廢水處理設備,廢氣處理,計量泵,PH電極,隔膜計量泵,水處理藥劑,水處理配件等,歡迎您咨詢!
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/a> 版權所有 粵ICP備08108992號-1